|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Waktu Dewan: | 6s | Tinggi transfer: | 900 ± 20mm (atau disesuaikan) |
|---|---|---|---|
| Ukuran Majalah (L * W * H): | 355 * 320 * 565 | Tekanan: | 4-6bar, Max 10L / Min |
| Berat badan: | 140kg | warna: | putih |
| Cahaya Tinggi: | PCB loader majalah,peralatan penanganan PCB |
||
PCB Loader Unloader untuk Kumpulkan PCB ke Majalah di ujung SMT Line, SMTfly-UL250
Parameter Teknik:
| Waktu papan PCB | 6 detik |
| Majalah berubah seiring waktu | 30 detik |
| Sumber Daya listrik | 100-230 V daya AC (disesuaikan) |
| Fase tunggal | Max 300VA |
| Tekanan udara | 4-6bar, Max 10L / Min |
| Tinggi transfer | 920 ± 20mm (disesuaikan) |
| Arah transfer | Kiri - kanan atau kanan-kiri |
| Ketebalan PCB | Min 0.6mm |
| Nomor majalah | Konveyor atas: 1, konveyor bawah: 1 (atau disesuaikan) |
| Langkah pitches pilih | 1-4 (10mm step pitches) |
PCB Loader Unloader untuk Kumpulkan PCB ke Majalah di akhir Jalur SMT
PCB Loader Unloader untuk Kumpulkan PCB ke Majalah pada akhir SMT LineSpesifikasi Parameter:
| Model | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| Ukuran PCB (L * WL * W) | 50 * 50 ~ 350 * 250 | 50 * 50 ~ 455 * 330 | 50 * 50 ~ 530 * 390 | 50 * 50 ~ 530 * 460 |
| Ukuran Mesin (L * W * H) | 1700 * 750 * 1200 | 1950 * 830 * 1200 | 2210 * 920 * 1200 | 2210 * 990 * 1200 |
| Ukuran Majalah (L * W * H) | 355 * 320 * 563 | 460 * 400 * 563 | 535 * 460 * 570 | 535 * 530 * 570 |
| Berat | 130kg | 150kg | 170kg | 185Kg |
Kontak Person: Sales Manager